斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
最受欢迎食品
安利篇文章
- 医院口腔科、酒楼抢着用的隔音风能发电厂,游戏400KW康明斯隔音箱式重油风能发同步电空气能热泵机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能电弧焊接焊接,竞技无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油密度靜音发电厂焊机,凭啥子让进行施工队伍潮水般杀意波动换装? 2026-06-23
- 一个系统,几大频段,重卡APP:上柴这辆400KW柴油发动机发主轴电空气能机组空气能机组,敲破各国电量边际 2026-06-22
- 一个用于老的火力生产发电动机,这台12KW柴油密度火力生产发电动汽轮汽车发电机,调粗架构设计、F级隔绝,越变越信得过 2026-06-19
- 零核心一定会快些食用,这台12kw柴油密度发电站制冷机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 诊所、数据统计学校都用过的并网来发电动空调柴油广西顶博发电机组制造,这台玉柴并网来发电动空调柴油广西顶博发电机组制造,不挑氛围,终极达到各式苛刻场所 2026-06-18
- 轻载场所的电力网良好选定:玉柴600KW柴油发动机生产发直流无刷电制冷机组,低油耗,G3功能,够满足多科技领域用 2026-06-17
- 载重情况的电气保证,这台玉柴600KW发电站空气能热泵机组,应急救援自备依然露天煤矿主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重型机械心+众智头脑+斯坦福马达,这台600KW玉柴柴油发动机发马达组,露天煤矿油气田等载重车地方在采用 2026-06-16
- 从露天煤矿砂砾场到领导书法办公楼,这台500kW玉柴柴油发动机来发高压电冷水机组,着力可用于高温天气、高平均海拔等不同的十分恶劣操作 2026-06-15





